?
首頁(yè)
公司介紹
新聞中心
組織機(jī)構(gòu)
服務(wù)理念
售后服務(wù)
聯(lián)系我們
產(chǎn)品中心
jtgk.png

產(chǎn)品中心

A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥

您的位置:閥門(mén) - 安全閥 - A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥 更新時(shí)間:2024-09-20 02:09:25
A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥
    • 質(zhì)量安全:壓力、材質(zhì)、密封等全方位檢測(cè)確保質(zhì)量過(guò)關(guān)!
    • 價(jià)格比較:在相同品質(zhì)的情況下,廠里直銷,更具有優(yōu)勢(shì)!
    • 交貨快捷:常規(guī)產(chǎn)品現(xiàn)貨供應(yīng),生產(chǎn)加工銷售一條龍服務(wù)!
      導(dǎo)讀:A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤540℃的空氣、水、氮?dú)浠旌蠚獾冉橘|(zhì)的設(shè)備或管路上,A40Y-P不銹鋼帶散熱器彈簧全啟式安全...

    • 產(chǎn)品描述
    • 在線詢價(jià)
    • 技術(shù)咨詢
    A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥

    A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤540℃的空氣、水、氮?dú)浠旌蠚獾冉橘|(zhì)的設(shè)備或管路上,A40Y-P不銹鋼帶散熱器彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤300℃有腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置。

    產(chǎn)品名稱: 帶扳手彈簧全啟式安全閥 產(chǎn)品型號(hào): A40Y
    公稱通徑: DN20~DN200 結(jié)構(gòu)形式: 帶散熱器彈簧全啟式
    公稱壓力: 1.6MPa~16.0MPa 連接方式: 法蘭
    適用溫度: -29ºC~+540ºC 驅(qū)動(dòng)方式: 彈簧自動(dòng)起跳
    閥體材質(zhì): 鑄鋼、鉻鉬鋼、不銹鋼 制造標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)標(biāo)GB、德國(guó)DIN、美國(guó)API、ANSI
    適用介質(zhì): 水、蒸汽、空氣、氣體等 生產(chǎn)廠家: 上海凱利科閥門(mén)有限公司

    產(chǎn)品說(shuō)明

    A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤540℃的空氣、水、氮?dú)浠旌蠚獾冉橘|(zhì)的設(shè)備或管路上,A40Y-P不銹鋼帶散熱器彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤300℃有腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置。

    主要零部件材料

    NO. 零件名稱 A40Y-C材料 A40Y-P材料 A40Y-I材料
    1 閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr5Mo
    2 閥座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
    3 調(diào)節(jié)圈 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
    4 閥瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
    5 導(dǎo)向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
    6 散熱器 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
    7 閥蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
    8 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
    9 閥桿 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 2Cr13
    10 調(diào)整螺桿 45 1Cr18Ni9Ti 2Cr13
    11 閥帽 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
     12 密封面材料 堆焊Co基硬質(zhì)合金

    外形結(jié)構(gòu)圖

     

    主要外形尺寸

    型號(hào) 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN' D1 K1 g3 g2 b1 f' f1' z1-ød1 L L1 ≈H
    A40Y-16C
    A40Y-16P
    A40Y-16I
    20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 518
    25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 518
    32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 518
    40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 579
    50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 639
    65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 671
    80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 676
    100 65 220 180   155 22 3   8-18 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 787
    125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 977
    150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 1035
    200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1193
    A40Y-25
    A40Y-25P
    A40Y-25I
    20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 518
    25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 518
    32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 518
    40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 579
    50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 639
    65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 671
    80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 676
    100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 787
    125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 977
    150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 1035
    200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1193
    A40Y-40
    A40Y-40P
    A40Y-40I
    20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 518
    25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 518
    32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 518
    40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 579
    50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 639
    65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 671
    80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 676
    100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 787
    125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 977
    150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 1035
    A40Y-64
    A40Y-64P
    A40Y-64I
    20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 384
    25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 384
    32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 396
    40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 426
    50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 504
    65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 613
    80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.4 8-23 175 160 603
    100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 813
    150 100 345 280 204 240 38 3 4.4 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 1064
    A40Y-100
    A40Y-100P
    A40Y-100I
    20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 384
    25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 384
    32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 396
    40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 426
    50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 504
    65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 613
    80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 603
    100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 813
    150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 1064
     

    聲明:【A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥】規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門(mén)有限公司提供,如何選擇適用的A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門(mén)及技術(shù)部門(mén),我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答!

    ?

    Copyright ?2011-2023 上海凱利科閥門(mén)有限公司,版權(quán)所有。 滬ICP備11046016號(hào)-29 網(wǎng)站地圖

    銷售電話:021-31001158

    手機(jī)號(hào)碼:13816746668 陳國(guó)輝/經(jīng)理

    電子郵件:klkvalves@126.com@126.com

    主營(yíng)產(chǎn)品:球閥,閘閥,蝶閥,截止閥,止回閥,調(diào)節(jié)閥

    本周熱門(mén):不銹鋼阻火器,全天候呼吸閥氣動(dòng)球閥,氣動(dòng)蝶閥,氣動(dòng)刀閘閥,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥電動(dòng)球閥,電動(dòng)蝶閥,電動(dòng)刀閘閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,不銹鋼球閥,不銹鋼閘閥不銹鋼截止閥,不銹鋼止回閥不銹鋼電磁閥,高壓電磁閥高壓球閥,波紋管截止閥

    官方網(wǎng)址:www.bicepbuddy.com